In the Aurland region, within the Norwegian Sognefjord, a breathtaking course
System type: 2 twin ropes, plus 1 cableway line
Flight type: seated
| LOCATION | Flåm, Auralandsfjord (Sognefjord branch, Norway) |
| YEAR OF MANUFACTURE | 2018 |
| SYSTEM TYPE | Two twin ropes, plus 1 cableway line |
| TYPE OF FLIGHT | Seated |
| TOTAL LENGTH | 1381 MT |
| AVERAGE SLOPE | 22,7% |
| MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE | 305 MT |
| MAXIMUM HEIGHT ABOVE THE GROUND | 160 MT |
| TOP SPEED | 100 KM/h |
| NUMBER OF ROPES | Two parallel ropes plus 1 cableway line |
| WEBSITE | https://www.flaamzipline.no |





