In the heart of Col de la Faucille
TSystem type: 2 twin ropes
Flight type: seated, freestyle
| LOCATION | Station Monts Jura, Mijoux - France |
| YEAR OF MANUFACTURE | 2019 |
| SYSTEM TYPE | Two twin ropes, double span |
| TYPE OF FLIGHT | Seated, freestyle |
| TOTAL LENGTH | 905 MT |
| AVERAGE SLOPE | 37% |
| MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE | 312 MT |
| MAXIMUM HEIGHT ABOVE THE GROUND | 70 MT |
| TOP SPEED | 90 KM/h |
| NUMBER OF ROPES | Two parallel ropes |
| WEBSITE | https://www.paysdegex-montsjura.com/activite/descente-en-tyrolienne/ |





