Un viaggio attraverso la gola del fiordo di Furore a Salerno
Tipo di impianto: bi-campata, due tratte parallele gemelle
Tipo di volo: freestyle
| LOCATION | Furore - Salerno - Italia |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1° linea 2019, 2° linea 2020 |
| TIPO DI IMPIANTO | Bi- campata, due tratte parallele gemelle |
| TIPO DI VOLO | Freestyle |
| LUNGHEZZA TOTALE | 560 MT |
| PENDENZA MEDIA | 21% |
| DISLIVELLO MASSIMO | 114 MT |
| ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO | 150 MT |
| VELOCITÀ DI PUNTA | 70 KM/h |
| NUMERO DI FUNI | Due funi parallele |
| SITO WEB | https://www.ziplineitalia.it/furore/it |
Abbiamo progettato anche
Hai un’idea da proporci?
Troveremo una soluzione sicura e ingegnosa per realizzarla, qualunque essa sia.





