Sul profilo del trampolino olimpico, la più pendente al mondo
Tipo di impianto: campata unica
Tipo di volo: freestyle
| LOCATION | Planica Nordic Centre Kranjsca Gora - Slovenia |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2015 |
| TIPO DI IMPIANTO | Campata unica |
| TIPO DI VOLO | Freestyle |
| LUNGHEZZA TOTALE | 566 MT |
| PENDENZA MEDIA | 38,33% |
| DISLIVELLO MASSIMO | 202 MT |
| ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO | 58 MT |
| VELOCITÀ DI PUNTA | 90 KM/h |
| NUMERO DI FUNI | Una linea |
| SITO WEB | https://www.planica-zipline.si/en |
Abbiamo progettato anche
Hai un’idea da proporci?
Troveremo una soluzione sicura e ingegnosa per realizzarla, qualunque essa sia.





